|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Schwarz | MOQ: | 20 |
|---|---|---|---|
| Reinheit: | 100% | Kundenbezogenheit: | Angenommen |
| Anwendung: | Baumwollfabrik | Trockenpressen: | 4 |
| Hervorheben: | Baumwollfärbungen,Färben von Baumwolle |
||
Bottich direkte schwarze DB-Textilbaumwollgewebe-Färbungs-Chemikalien benutzt beim Textilfärben
| Bottich direkter schwarzer DB-Textilbaumwollgewebe-Färbungschemikalienhersteller im Porzellan | |||
| Färbende Tiefe (g/l) | 60 | ||
| Färbemethode | SR | ||
| Leuco-Farbe | Blau | ||
| Planieren des Eigentums | Hoch | ||
| Tote Baumwolle | Zweitens | ||
|
Licht (Xenontest) |
1/12 | 6 | |
| 1/1 | 6-7 | ||
| 2/1 | 7 | ||
|
Reinigung 98℃ |
CH | 4 | |
| Co | 4 | ||
| KN | 4 | ||
| Intensives Hypochlorit | 4 | ||
| Merzerisieren Sie | 4-5 | ||
| Wasseraufdeckung | 3-4R | ||
| Trockenpressen | Sofort | 4 | |
| Nach 4 Stunden | 4-5 | ||
| Reibung | Trocken | 4-5 | |
| Naß | 3 | ||
Firmeneinleitung
Jiangsu-Welt chemische Co., Ltd. ist ein Unternehmen der Wissenschaft und Technik-Art mit hohem Ausgangspunkt und spezialisiert sich auf die Produktion von Klimafärbungen. Die Firma ist im wirtschaftlichen Entwicklungsgebiet, Yixing-Stadt, Jiangsu Province.There ist ein stromlinienförmiges Team mit starken Fähigkeiten der Technologieforschung und entwicklung, Fertigungssteuerung, Anwendungsprüfung.
Die Technologie-Anwendungen und R&D-Mitte der Firma hat Testgerät der führenden Qualität aus dem In- und Ausland. Unsere Firma haben ISO9001 internationale Qualität mangement Systembescheinigung und Systembescheinigung des Umweltmanagements ISO14001 geführt.
![]()
Firmenkapazität
| Produktionskapazität: | ||||||||||
| Produktserie Name | Produkt-Leitungskapazität | Tatsächliche Einheiten produziert (Jahr zuvor) | ||||||||
| Bottich-Färbungen, reagierende Färbungen, Druck und färbender Assistent | 135 Tonnen/Monat | 1550 Tonnen | ||||||||
| Ausfuhrmarkt-Verteilung: | ||||||||||
| Markt | Einkommen (Jahr zuvor) | Gesamteinkommen (%) | ||||||||
| Südostasien | USD 300.000 | 3,0 | ||||||||
| Afrika | USD 700.000 | 7,0 | ||||||||
| Binnenmarkt | USD 9.000,000 | 90,0 | ||||||||
| Produktions-Maschinerie: | ||||||||||
| Maschinen-Name | Brand&Model nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung | ||||||
| Reagierend noch | 50 m3, 25 m3, 15 m3, 10 m3, 8 m3, 5 m3 | 11 | 4,0 | Annehmbar | ||||||
| Filterpresse | 160 m2, 100 m2 | 4 | 3,0 | Annehmbar | ||||||
| Sprühtrocknungs-Trockenturm | 3600 | 2 | 2,0 | Annehmbar | ||||||
| Luft-Kessel | 2.400.000 Kcal. | 2 | 3,0 | Annehmbar | ||||||
| Klärwerk | Keine Informationen | 1 | 4,0 | Annehmbar | ||||||
| Prüfungsmaschinerie: | ||||||||||
| Maschinen-Name | Marke u. vorbildliches nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung | ||||||
| Datums-Farbe | Datums-Farbe 600 | 2 | 5,0 | Annehmbar | ||||||
| Analyse-Balance | SARTORIUS BS-224S | 4 | 5,0 | Annehmbar | ||||||
| Feuchtigkeitsgehalt-Prüfvorrichtung | SH10A | 2 | 5,0 | Annehmbar | ||||||
| Multi-Energie-Quellfarbe vergleichen Kabinett | LANGE FARBE | 2 | 5,0 | Annehmbar | ||||||
| Schnelles Walzwerk | Schnell | 4 | 5,0 | Annehmbar | ||||||
| Schneller Dampfer | SPM-G600 | 1 | 5,0 | Annehmbar | ||||||
| Elektrischer Heizungsluft-Schlagtrockner | BHG-9123A | 5 | 5,0 | Annehmbar |
||||||
Q1: Ich bin an Ihren Produkten interessiert, aber jetzt bin ich aus China heraus; konnten Sie Ihre Aufkleber meinem Land anbieten?
A1: Sicher! Wir haben volle Exporterfahrung, und egal wo Sie sind, wir vereinbaren möglicherweise die Lieferung für Sie, entweder durch Meer, auf dem Luftweg oder durch Eil, abhängig von Ihrem Bedarf.
Q2: Wie kann L die Proben erhalten?
A2: Wir können Ihnen freie Probe für unsere vorhandenen Produkte zur Verfügung stellen, die Vorbereitungs- und Anlaufzeit sind aroud 1-2 Tage. Sie müssen die Beispiellieferkosten tragen. Wenn Sie die Proben entsprechend Ihrem Entwurf benötigen, müssen die Beispielkosten von Ihnen berechnet werden. Die Vorbereitungs- und Anlaufzeit ist herum 5 Tage.
Q3: Ist es zur Gewohnheit die Aufkleber mit meinem eigenen Entwurf möglich?
A3: Ja und Sie müssen Sie einfach uns Ihre Zeichnungen oder Grafiken schicken, dann können Sie Sie veranlassen zu wünschen.
Ansprechpartner: Allison
Telefon: +8615861504187