|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Scharlachrot | Selbstleben: | 2 Jahre |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Baumwollgewebe Farbstoffe | Kundenbezogenheit: | Angenommen |
| Art des Geschäfts: | Führender Hersteller | Heißes Drücken: | 4 |
| Hervorheben: | Reagierende Färbungen der Faser 25KG,Reagierende Färbungen SGS-Faser,Reagierende Pulverfärbung der Faser 25KG |
||
Baumwollgewebe des reagierenden Auspuffs färbender reagierender Färbungsglattbutt gelbes B-4GLN Eco freundlich
| reagierendes Scharlachrot B-3G | Festigkeit |
| Löslichkeit | 100 |
| Licht (Xenon) | 4 |
| Reinigung | 4 |
| Schweiß (AL) | 4-5 |
| Schweiß (Wechselstrom) | 4-5 |
| Chlorbleiche | 4-5 |
| trockene Reibung | 4-5 |
| nass Reibung | 3-4 |
| heißes Drücken | 4 |
1. Einzelnes Paket 25KG oder 50KG, wie erforderlich
2. Inner: Zwei Plastiktaschen oder wie Sie benötigt
3. Äußer: Kartonkasten oder Plastiktrommel (optional)
4. Kundengebundene Pakete
| Produktionskapazität: | ||||||||||
| Produktserie Name | Produkt-Leitungskapazität | Tatsächliche Einheiten produziert (Jahr zuvor) | ||||||||
| Bottich-Färbungen, reagierende Färbungen, Druck und färbender Assistent | 135 Tonnen/Monat | 1550 Tonnen | ||||||||
| Ausfuhrmarkt-Verteilung: | ||||||||||
| Markt | Einkommen (Jahr zuvor) | Gesamteinkommen (%) | ||||||||
| Südostasien | USD 300.000 | 3,0 | ||||||||
| Afrika | USD 700.000 | 7,0 | ||||||||
| Binnenmarkt | USD 9.000,000 | 90,0 | ||||||||
| Produktions-Maschinerie: | ||||||||||
| Maschinen-Name | Brand&Model nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung | ||||||
| Reagierend noch | 50 m3, 25 m3, 15 m3, 10 m3, 8 m3, 5 m3 | 11 | 4,0 | Annehmbar | ||||||
| Filterpresse | 160 m2, 100 m2 | 4 | 3,0 | Annehmbar | ||||||
| Sprühtrocknungs-Trockenturm | 3600 | 2 | 2,0 | Annehmbar | ||||||
| Luft-Kessel | 2.400.000 Kcal. | 2 | 3,0 | Annehmbar | ||||||
| Klärwerk | Keine Informationen | 1 | 4,0 | Annehmbar | ||||||
| Prüfungsmaschinerie: | ||||||||||
| Maschinen-Name | Marke u. vorbildliches nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung | ||||||
| Datums-Farbe | Datums-Farbe 600 | 2 | 5,0 | Annehmbar | ||||||
| Analyse-Balance | SARTORIUS BS-224S | 4 | 5,0 | Annehmbar | ||||||
| Feuchtigkeitsgehalt-Prüfvorrichtung | SH10A | 2 | 5,0 | Annehmbar | ||||||
| Multi-Energie-Quellfarbe vergleichen Kabinett | LANGE FARBE | 2 | 5,0 | Annehmbar | ||||||
| Schnelles Walzwerk | Schnell | 4 | 5,0 | Annehmbar | ||||||
| Schneller Dampfer | SPM-G600 | 1 | 5,0 | Annehmbar | ||||||
| Elektrischer Heizungsluft-Schlagtrockner | BHG-9123A | 5 | 5,0 | Annehmbar | ||||||
![]()
Bad-Färbung
Färbende Verordnung
| Dye% | Glaubers-Salzg/l | Natriumchloridg/l | Natrium carbonateg/L | Färbende Temperatur | Grundlegende flüssige Temperatur | |
| K | X | 50-70 | 15-20 | 40℃ | 90℃ | |
| KN | X | 50-60 | 15-20 | 60℃ | 60℃ | |
| M | X | 50-60 | 15-20 | 60℃ | 60℃ |
Färbender Fluss
Färbendes 30min--- Grundlegendes flüssiges 30-45min--- Reinigung--- Einseifen---Reinigung--- Trockner
Anmerkung:
Grundlegendes flüssiges grundlegendes Mittel des Brillantblaus KN-R ist das dreibasische Natriumphosphat
Helle blaue KN-G ′ s grundlegende flüssige Temperatur ist 85℃
Auffüllenmethode 1 (das Backen auffüllend, dämpfende Methode auffüllend)
Halb fertiges Produkt--- Auffüllen der Färbung--- Trockner--- Auffüllen der grundlegenden Flüssigkeit--- Dämpfen--- Reinigung--- Einseifen--- Reinigung--- Trockner
Bestandteile (g /l)
| Färbung | X |
| Harnstoff | 10-30 |
| Antimigrant | 0-20 |
| Reservesalz S | 5-10 |
| Durchdringungsmittel | 0-3 |
| Synthese | 1L |
Grundlegende Flüssigkeit (g/l)
| Salz | 200 |
| Natriumkarbonat | 30 |
| Scharfe Soda | 0-5 |
| Synthese | 1 L |
Prozessparameter
Parameter: Dämpfen der Temperatur 100-102℃
Dämpfen von Zeit: 60-90sec
Method2 auffüllen (backende Methode auffüllend)
Halb fertiges Produkt---Auffüllen der Färbung---Trockner---Backen--- Reinigung---Einseifen---Reinigung--- Trockner
Bestandteile (g/l)
| Färbung | X |
| Harnstoff | 10-80 |
| Saleratus | 10-40 |
| Antimigrant | 0-10 |
| Durchdringungsmittel | 0-3 |
| Synthese | 1 L |
Prozessparameter
Parameter: Glühtemperatur 150-160℃
Backende sek 90-120
Ansprechpartner: Allison
Telefon: +8615861504187